Product Details:
|
Voltage: | 380V 50Hz 3phases | Condition: | New |
---|---|---|---|
Weight: | 6T Roof Sheet Roll Forming Machine | Use: | Roof/wall |
After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas, | Control System: | PLC(imported Brand) |
Tile Type: | Steel | ||
Highlight: | Bamboo Double Layer Roll Forming Machine,IBR Roof Sheet Roll Forming Machine,Bamboo double layer roll forming machine |
Item No. | Description | Offered Specification |
1 | Rolling speed | 12m/min |
2 | Rolling thickness | 0.3mm-0.8mm |
3 | Dimension | About 75000×1300×1500 |
4 | Effective width | 840/820mm |
5 | Feeding coil width | 1000mm |
6 | Roller stations | About 11stations |
7 | Roller material | 45 # forge steel |
8 | Shaft diameter | Φ70mm |
9 | Transmission | By chain 1 inch |
10 | Material of cutting | Cr 12 with quench HRC 65° |
1 | Commodity | Corrugated tile form machine |
2 | Type | XH-32E |
3 | Equipment Weight | 10 tons |
4 | Outline Dimention | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | Widthof the Sheet | 750 MM TO 1000 MM |
6 | LENGTH OF THE SHEET | Max. 4500MM |
7 | MATERIAL TO BE CORRUGATED | FULL HARD GALVANIZED SHEETS |
8 | WIDTH RANGE OF SHEET | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | THICKNESS RANGE OF SHEET | 0.14 MM TO 0.3 MM |
10 | DEPTH OF WAVE | 18MM(±1.5MM) |
11 | PITCH OF WAVE | 76MM (±2.0MM) |
12 | DRIVE | 15KW |
13 | POWER | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
CONTROL |
AC220V & 60HZ |
15 | SPEED |
10-12 STROKES PER MINUTE |
16 | OUTPUT | 2-4 TONS PER HOUR |
Note:CORRUGATION PARAMETERS:The tolerance of the width, depth, No,of waves of the roofing sheet after corrugated in accordance with JIS G3316 (1987) standard. |
Contact Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416