|
Product Details:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Highlight: | PLC control roofing sheet machine,0.3-0.8mm roofing roll forming machine,8-15m/min roofing sheet former |
||
| Material Thickness | 0.3-0.8mm |
| Control System | PLC Control System |
| Forming Speed | 8-15m/min |
| Cutting Type | Hydraulic Cutting |
| Power Supply | 380V/3Phase/50Hz |
| Product Name | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power | 3Kw |
| Cutting Tolerance | ±2mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material Thickness | 0.3-0.8mm |
| Main Motor Power | 5.5Kw |
| Hydraulic Station Power | 3Kw |
| Forming Speed | 8-15m/min |
| Cutting Type | Hydraulic Cutting |
| Cutting Length | Any Length |
| Power Supply | 380V/3Phase/50Hz |
| Control System | PLC |
Contact Person: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416